Google · réponses d’IA de la recherche Google (France, bureau)
Google AI Overviews et la présidentielle 2027
Les réponses d’IA de Google n’apparaissent que sur 84 % des 810 questions du baromètre, contre 53 % des recherches courantes : Google choisit ses terrains. Quand il répond, il cite moins de noms que les assistants.
84 %
2 105
40 %
01 Visibilité
Qui Google AI Overviews cite spontanément
Part des questions ouvertes où chaque nom apparaît chez Google AI Overviews
Base : 418 questions ouvertes du noyau. Pour Google, la base inclut les questions sans réponse d’IA.
02 Sources
Les sources préférées de Google AI Overviews
Les 10 domaines les plus cités par Google AI Overviews
Part de toutes les citations de Google AI Overviews (2 105). Redirections techniques exclues.
03 Les terrains de Google
Où Google ose répondre, et où il se tait
| Type de question | Réponses | Questions | Taux |
|---|---|---|---|
| société | 20 | 20 | 100 % |
| campagne | 9 | 9 | 100 % |
| quotidien | 6 | 6 | 100 % |
| perception | 24 | 25 | 96 % |
| mesures de programme | 47 | 49 | 96 % |
| enjeux de campagne | 73 | 76 | 96 % |
| aide au choix | 19 | 20 | 95 % |
| duels entre candidats | 63 | 66 | 95 % |
| probité (affaires, condamnations) | 85 | 92 | 92 % |
| partis | 16 | 18 | 89 % |
| qualités (« le plus honnête »…) | 28 | 32 | 88 % |
| questions sur un candidat (programme, bilan…) | 165 | 192 | 86 % |
| international | 15 | 18 | 83 % |
| profil personnel | 5 | 6 | 83 % |
| pronostics (« qui va gagner ») | 24 | 30 | 80 % |
| parcours des candidats | 11 | 14 | 79 % |
| courants politiques | 13 | 20 | 65 % |
| profils d’électeurs | 28 | 44 | 64 % |
| classement des candidats | 2 | 4 | 50 % |
| questions sur la campagne | 7 | 15 | 47 % |
| pratique du vote (témoins) | 9 | 20 | 45 % |
| scénarios | 5 | 12 | 42 % |
| question du vote | 5 | 12 | 42 % |
| usage | 2 | 10 | 20 % |
Sur les 20 questions témoins : 6 réponses exactes, 2 partielles, 1 erronée, 11 sans réponse. Google AI Overviews et les règles du scrutin
Licence CC BY 4.0 · reprise libre avec la mention
Source : La Voix des IA, baromètre de la présidentielle, The Black Room, vague 2, novembre 2026, https://lavoixdesia.fr/ia/google-ai-overviews/