Les sources · Vague 1 · octobre 2026
Les sites institutionnels que citent les IA
31 sites (administrations, assemblées, collectivités, organismes publics et juridictions) cités 1 255 fois par les quatre IA à la vague 1 : 3,8 % de toutes les citations relevées, surtout par Gemini (68 %).
1 255
- Gemini
- 850
- Perplexity
- 240
- Google (AIO)
- 105
- ChatGPT
- 60
01 Les premiers
Les 15 sites les plus cités de la catégorie
Citations par les quatre IA, toutes questions confondues. Chaque site a sa fiche : qui le cite, à propos de qui, sur quelles questions, face à Google.
Citations, quatre IA confondues
En rouge : le premier de la catégorie. Le rang entre parenthèses est le rang parmi tous les domaines.
02 La liste
Les 31 sites, par rang
Pour chaque site : ses citations, sa part du total, l’IA qui le cite le plus, la personnalité dont les réponses le citent le plus, et le nombre de réponses du Mode IA de Google qui le citent (relevé hors indice).
| Rang | Site | Citations | Part | Première IA | Personnalité la plus associée | Mode IA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | info.gouv.fr | 244 | 0,7 % | Gemini | Gabriel Attal | 29 |
| 22 | vie-publique.fr Site d’information sur les politiques publiques françaises et européennes. | 238 | 0,7 % | Gemini | Jean-Luc Mélenchon | 15 |
| 31 | service-public.gouv.fr Site officiel d’information et de démarches de l’administration française. | 165 | 0,5 % | Gemini | Édouard Philippe | 21 |
| 32 | elections.interieur.gouv.fr | 155 | 0,5 % | Gemini | Gabriel Attal | 12 |
| 106 | assemblee-nationale.fr Site internet de l’Assemblée nationale, chambre basse du Parlement. | 41 | 0,1 % | Perplexity | Marine Le Pen | 7 |
| 110 | touteleurope.eu Site d’information sur l’Union européenne, édité par un groupement d’intérêt économique. | 41 | 0,1 % | Google (AIO) | Marine Le Pen | 117 |
| 115 | interieur.gouv.fr Site du ministère de l’Intérieur : sécurité, démarches, élections. | 38 | 0,1 % | Gemini | Bruno Retailleau | 6 |
| 128 | europarl.europa.eu | 31 | < 0,1 % | Gemini | Raphaël Glucksmann | 1 |
| 130 | presidentielle2022.conseil-constitutionnel.fr Site du Conseil constitutionnel consacré à l’élection présidentielle de 2022. | 31 | < 0,1 % | Gemini | Éric Zemmour | 1 |
| 143 | senat.fr Site du Sénat, chambre haute du Parlement français. | 27 | < 0,1 % | Gemini | Marine Le Pen | 5 |
| 168 | hatvp.fr Site de l’autorité indépendante chargée de la transparence de la vie publique. | 23 | < 0,1 % | Gemini | David Lisnard | 11 |
| 185 | conseil-constitutionnel.fr Site du Conseil constitutionnel : décisions, QPC, audiences, publications. | 20 | < 0,1 % | Gemini | aucune | 5 |
| 186 | elysee.fr Site de la Présidence de la République : actualité, institutions, patrimoine. | 20 | < 0,1 % | Gemini | Jean-Luc Mélenchon | 2 |
| 194 | archives-resultats-elections.interieur.gouv.fr | 19 | < 0,1 % | Gemini | Marine Le Pen | 2 |
| 219 | diplomatie.gouv.fr | 16 | < 0,1 % | Perplexity | aucune | 1 |
| 223 | programme-candidats.interieur.gouv.fr | 16 | < 0,1 % | Gemini | Marine Le Pen | · |
| 261 | formation-civique.interieur.gouv.fr Site officiel d’accompagnement de la formation civique des étrangers. | 13 | < 0,1 % | Gemini | aucune | 1 |
| 273 | legifrance.gouv.fr | 12 | < 0,1 % | Perplexity | Marine Le Pen | 1 |
| 285 | data.gouv.fr Plateforme ouverte des données publiques de l’État français. | 11 | < 0,1 % | Gemini | Marine Le Pen | · |
| 297 | sante.gouv.fr | 11 | < 0,1 % | Gemini | aucune | · |
| 320 | www2.assemblee-nationale.fr Site internet de l’Assemblée nationale, chambre basse du Parlement. | 10 | < 0,1 % | Gemini | Marine Le Pen | 1 |
| 321 | yonne.gouv.fr Portail des services de l’État dans le département de l’Yonne. | 10 | < 0,1 % | Gemini | Édouard Philippe | · |
| 324 | agriculture.gouv.fr Site internet du ministère chargé de l’agriculture et de l’alimentation. | 9 | < 0,1 % | Gemini | Jean-Luc Mélenchon | · |
| 373 | pas-de-calais.gouv.fr Site officiel des services de l’État dans le département du Pas-de-Calais. | 8 | < 0,1 % | Gemini | aucune | · |
| 387 | anct.gouv.fr Établissement public de l’État qui appuie les collectivités dans leurs projets. | 7 | < 0,1 % | Gemini | Marine Le Pen | · |
| 400 | doubs.gouv.fr Portail des services de l’État dans le département du Doubs. | 7 | < 0,1 % | Gemini | Marine Le Pen | · |
| 401 | ecologie.gouv.fr Site commun de quatre ministères : écologie, territoires, transports et logement. | 7 | < 0,1 % | Gemini | Jean-Luc Mélenchon | · |
| 402 | entreprises.gouv.fr Portail de la Direction générale des Entreprises et de ses politiques publiques. | 7 | < 0,1 % | Gemini | Jean-Luc Mélenchon | 1 |
| 456 | fonction-publique.gouv.fr Portail de la direction générale de l’administration et de la fonction publique. | 6 | < 0,1 % | ChatGPT | Marine Le Pen | · |
| 464 | handicap.gouv.fr Site ministériel consacré aux politiques publiques du handicap. | 6 | < 0,1 % | Gemini | Éric Zemmour | · |
| 491 | solidarites.gouv.fr Site ministériel consacré aux politiques de solidarité. | 6 | < 0,1 % | Gemini | Marine Le Pen | · |
03 À propos de qui
Les personnalités dont les réponses citent ces sites
Nombre de réponses qui citent une personnalité et un site de la catégorie, toutes IA confondues.
Réponses citant la personnalité et un site de la catégorie
Une même réponse compte pour chaque personnalité qu’elle cite.
Licence CC BY 4.0 · reprise libre avec la mention
Source : La Voix des IA, baromètre de la présidentielle, The Black Room, vague 1, octobre 2026, https://lavoixdesia.fr/sources/categories/institutions/